RC-Map Login Suchen ||     zurück zur Portalseite

Du bist nicht eingeloggt!

Nur als registriertes Mitglied vom offroad-CULT Forum hast Du vollen Zugriff auf alle Funktionen unserer Community. Du kannst Mitglied werden, indem du dich hier registrierst!

Erste Indoor Europameisterschaft 1/10 Track und 1/12 Proto

Schnellnavigation:
offroad-CULT Forum » Events & Just 4 Fun » Erste Indoor Europameisterschaft 1/10 Track und 1/12 Proto » 

  • Dieses Thema bookmarken bei:  Bei Del.icio.us bookmarken Bei Mister Wong bookmarken Yigg It! Digg It!
  • Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

  • Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   
    Autor Nachricht
    Chimera
    CULT-Urgestein
    CULT-Urgestein



    Anmeldedatum: 03.05.2008
    Beiträge: 3115
    Wohnort: zürich

    BeitragVerfasst am: 01.02.2009, 14:19    Titel: Erste Indoor Europameisterschaft 1/10 Track und 1/12 Proto
    Obwohl es nichts mit Offroad zu tun hat, möcht ich auch hier die Leute auf eine Neuigkeit in der Rennszene hinweisen. An diesem Weekend findet zum ersten Mal eine offizielle EFRA indoor Europameisterschaft 1/10 und 1/12 statt. Nach den ersten 2 Finalläufen zeigt sich auch dort ein ähnliches Bild wie schon letztes Jahr an der EM, der WM und dem DHI Cup: Marc Reinhard und die Tamiya-Boys sind sackstark und schnell unterwegs Smile

    _Final A Cat. TOURING -- 1^ Run Results
    Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
    1 3 RHEINARD MARC [DE] 27 5:04.932 11.463
    2 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.825 11.407
    3 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:08.942 11.507
    4 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:09.463 11.397
    5 9 LEINO TEEMU [SF] 27 5:10.272 11.522
    6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:10.498 11.397
    7 5 WEISS STEVEN [DE] 26 5:01.993 11.440
    8 10 FISCHER MARC [DE] 26 5:07.194 11.459
    9 7 VOELKER RONALD [DE] 26 5:07.365 11.426
    10 4 MOORE ANDY [UK] 26 5:14.373 11.431

    _Final A Cat. TOURING -- 2^ Run Results
    Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
    1 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:03.442 11.464
    2 3 RHEINARD MARC [DE] 27 5:05.213 11.470
    3 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:07.270 11.540
    4 9 LEINO TEEMU [SF] 27 5:07.416 11.356
    5 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:09.243 11.566
    6 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.669 11.546
    7 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:09.897 11.494
    8 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:10.121 11.496
    9 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:10.446 11.394
    10 10 FISCHER MARC [DE] 26 5:00.260 11.451

    _Final A Cat. TOURING -- 3^ Run Results
    Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
    1 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:04.419 11.483
    2 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:05.675 11.463
    3 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.221 11.429
    4 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:08.385 11.487
    5 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.330 11.567
    6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:09.709 11.558
    7 10 FISCHER MARC [DE] 27 5:11.148 11.557
    8 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:11.421 11.484
    9 9 LEINO TEEMU [SF] 26 5:10.256 11.360
    10 3 RHEINARD MARC [DE] 3 25.474 11.655

    Die Resultate der anderen Finale und der 1/12 Klasse findet ihr auf der Website:Euro Indoor Race 2009.
    _________________

    Nach oben
    Chimera
    CULT-Urgestein
    CULT-Urgestein



    Anmeldedatum: 03.05.2008
    Beiträge: 3115
    Wohnort: zürich

    BeitragVerfasst am: 01.02.2009, 16:32    Titel:
    Dreifacher Sieg für Tamiya und den TRF 416!!! Nach dem EM- und WM-Titel und dem DHI Cup gewinnt Marc Reinhard nun auch die Indoor EM. Zweiter Jilles und dritter Victor. Aber auch Hupo ist mit seinem 3. Rang stark gefahren, wird sich aber wohl mehr auf den letzten Lauf in 1/12 konzentrieren.

    Pos. Driver Score
    1 RHEINARD MARC [DE] 19. p.10 (27-05:04.932) / p.9 (27-05:05.213)
    2 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.10 (27-05:04.419) / p.8 (27-05:08.942)
    3 WILCK VICTOR [S] 17. p.9 (27-05:06.221) / p.8 (27-05:06.825)
    4 HAGBERG ALEXANDER [S] 15. p.10 (27-05:03.442) / p.5 (27-05:09.709)
    5 MOORE ANDY [UK] 15. p.8 (27-05:07.270) / p.7 (27-05:08.385)
    6 WEISS STEVEN [DE] 13. p.9 (27-05:05.675) / p.4 (27-05:09.897)
    7 LEINO TEEMU [SF] 13. p.7 (27-05:07.416) / p.6 (27-05:10.272)
    8 VOELKER RONALD [DE] 11. p.6 (27-05:09.330) / p.5 (27-05:09.669)
    9 HARPER ELLIOT [UK] 10. p.7 (27-05:09.463) / p.3 (27-05:10.446)
    10 FISCHER MARC [DE] 7. p.4 (27-05:11.148) / p.3 (26-05:00.260)
    11 HUDY MARTIN [SK] 18. p.10 (27-05:07.618) / p.8 (27-05:10.342)
    12 GRAVERSEN STEN [DK] 18. p.10 (27-05:11.166) / p.8 (26-05:01.233)
    13 HONIGL HUBERT [AT] 18. p.9 (27-05:10.148) / p.9 (27-05:11.532)
    14 MYRBERG JOEL [S] 17. p.10 (27-05:08.514) / p.7 (26-05:02.606)
    15 WASSMAR MAGNUS [S] 15. p.9 (27-05:09.898) / p.6 (26-05:03.561)
    16 LEVANEN JUHO [SF] 14. p.8 (26-05:01.199) / p.6 (26-05:04.760)
    17 TRZASKA SEBASTIAN [SF] 12. p.7 (26-05:05.108) / p.5 (26-05:08.976)
    18 BOK MICHAL [CZE] 10. p.6 (26-05:06.234) / p.4 (26-05:06.548)
    19 YANNIK PRUEMPER [DE] 7. p.5 (26-05:05.204) / p.2 (8-01:44.010)
    20 AHONIEMI SIMO [SF] 5. p.3 (26-05:06.940) / p.2 (25-05:06.858)
    21 RYTSY TEEMU [SF] 20. p.10 (27-05:10.824) / p.10 (27-05:11.694)
    22 COSGROVE BEN [UK] 19. p.10 (27-05:09.915) / p.9 (27-05:12.354)
    23 ROMAGNOLI MICHELE [ITA] 15. p.9 (26-05:01.419) / p.6 (26-05:11.092)
    24 LENIKA SACHA [CH] 15. p.8 (26-05:04.286) / p.7 (26-05:07.799)
    25 BARBERA GUIDO [ITA] 15. p.8 (26-05:06.373) / p.7 (26-05:11.381)
    26 AIRD JON [UK] 14. p.8 (26-05:02.730) / p.6 (26-05:08.109)
    27 KERSWELL CHRIS [UK] 10. p.7 (26-05:08.106) / p.3 (25-05:07.677)
    28 CHAMBERS PHIL [UK] 7. p.5 (26-05:09.632) / p.2 (25-05:08.260)
    29 SIEBER DANIEL [DE] 7. p.5 (25-05:01.408) / p.2 (25-05:06.157)
    30 SUNESON EDWIN [S] 7. p.4 (25-05:02.755) / p.3 (25-05:04.907)
    31 NILSSON NIKLAS [S] 20. p.10 (26-05:01.131) / p.10 (26-05:01.666)
    32 LAPTEV IVAN [RUS] 19. p.10 (26-05:03.096) / p.9 (26-05:03.704)
    33 SCHAMP CHRISTIAN [DE] 18. p.9 (26-05:03.414) / p.9 (26-05:03.639)
    34 BULTYNCK OLIVIER 12. p.7 (26-05:10.876) / p.5 (25-05:06.039)
    35 KUNAK ZDENKO [CZE] 12. p.6 (26-05:11.009) / p.6 (25-05:07.472)
    36 PERACHIO HERAS CARLOS [E] 11. p.7 (25-05:06.565) / p.4 (24-05:05.658)
    37 EHRBAR DAVID [DE] 11. p.6 (26-05:08.950) / p.5 (25-05:01.776)
    38 AHONIEMI SAKKE [SF] 10. p.8 (26-05:09.140) / p.2 (14-02:42.307)
    39 LENIKA RONNY [CH] 10. p.7 (26-05:05.027) / p.3 (24-05:00.238)
    40 SALA FEDERICO [ITA] 7. p.4 (25-05:16.346) / p.3 (24-05:09.247)
    41 STRUPEK VAKLAV [CZE] 20. p.10 (26-05:03.680) / p.10 (26-05:07.270)
    42 SOWKA MARIO [AT] 19. p.10 (26-05:05.596) / p.9 (26-05:07.722)
    43 MEIER MATTHIAS [CH] 17. p.9 (26-05:07.171) / p.8 (25-05:05.236)
    44 WEISSKOPF LARS [CH] 16. p.8 (25-05:01.875) / p.8 (25-05:02.011)
    45 MIKO PETER [H] 13. p.7 (25-05:03.561) / p.6 (25-05:07.677)
    46 SIMARI ANDREA [ITA] 12. p.7 (25-05:01.407) / p.5 (25-05:06.674)
    47 RAJKI BALINT [H] 12. p.7 (25-05:02.095) / p.5 (25-05:06.062)
    48 LIMOGES GEREMY [F] 9. p.5 (25-05:08.640) / p.4 (24-05:01.653)
    49 WHITE MATT [UK] 8. p.6 (25-05:08.209) / p.2 (24-05:03.520)
    50 KLOCKNER RENE' [DE] 8. p.4 (25-05:12.858) / p.4 (24-05:03.571)
    51 YLI VESA [SF] 20. p.10 (26-05:06.334) / p.10 (26-05:09.937)
    52 MARTINI FRANCESCO [ITA] 19. p.10 (26-05:09.042) / p.9 (25-05:02.375)
    53 HUDY JURAY [SK] 17. p.9 (26-05:10.372) / p.8 (25-05:05.194)
    54 GRAF CLAUDIO [CH] 17. p.9 (26-05:12.265) / p.8 (25-05:02.988)
    55 DE LIGUORI GIUSEPPE [ITA] 14. p.7 (25-05:02.535) / p.7 (25-05:08.588)
    56 GENNARI MARCO [ITA] 13. p.7 (25-05:04.029) / p.6 (25-05:10.092)
    57 BUI KHOUNMY [CH] 12. p.8 (25-05:00.063) / p.4 (25-05:11.355)
    58 GOLLNER PATRICK [AT] 9. p.6 (25-05:04.225) / p.3 (18-03:42.552)
    59 VAN SWIJGENHOVEN GERRIT 7. p.5 (24-05:04.566) / p.2 (24-05:07.114)
    60 JESPERS PATRICK 6. p.4 (25-05:11.365) / p.2 (24-05:06.795)
    61 MEAKIN ADAM [UK] 19. p.10 (25-05:07.187) / p.9 (25-05:08.734)
    62 INDOVINO MORRIS [PL] 19. p.10 (25-05:08.053) / p.9 (24-05:06.277)
    63 MARTENS GIOVANNI 15. p.8 (24-05:00.657) / p.7 (24-05:02.290)
    64 RACZYNSKI PATRYK [PL] 15. p.8 (24-05:08.868) / p.7 (24-05:09.085)
    65 NERONE ANDREA [ITA] 14. p.10 (25-05:07.592) / p.4 (23-05:07.596)
    66 KALTENMESSER CHRISTIAN [AT] 10. p.8 (25-05:21.227) / p.2 (22-05:12.510)
    67 BONETTI GIOVANNI [CH] 9. p.6 (23-05:01.972) / p.3 (23-05:05.779)
    68 ZAREMBA FILIP [PL] 9. p.6 (23-05:02.088) / p.3 (23-05:05.128)
    69 TADDEI MAURIZIO [ITA] 9. p.5 (23-05:00.157) / p.4 (23-05:05.675)
    70 GOLIKOV VLADIMIR [RUS] 9. p.5 (23-05:04.989) / p.4 (23-05:06.153)
    71 BALDISSARRI DANIEL [ITA] 19. p.10 (24-05:02.553) / p.9 (23-05:03.915)
    72 NICOLAISEN JOAKIM [N] 16. p.8 (23-05:08.605) / p.8 (22-05:02.634)
    73 FORZA ALESSANDRO [ITA] 15. p.8 (22-05:01.290) / p.7 (22-05:05.088)
    74 SABAT LUKASZ [PL] 13. p.10 (23-05:12.595) / p.3 (12-02:44.591)
    75 NIKOLAKOPOULOS NICK [GR] 13. p.9 (23-05:03.670) / p.4 (19-05:07.385)
    76 NICOLAISEN MARIUS [N] 13. p.7 (21-05:06.455) / p.6 (20-05:10.830)
    77 BARTHEL FEDERICO [ITA] 12. p.10 (23-05:00.533) / p.2 (17-04:31.053)
    78 SPUTO KAROL [PL] 10. p.6 (21-05:01.265) / p.4 (5-01:02.196)
    79 DESHAYES PIERRE-MARIE [F] 10. p.5 (21-05:12.352) / p.5 (20-05:09.868)
    80 ZANONI SILVANO [ITA] 9. p.6 (21-05:11.928) / p.3 (19-05:02.701)
    _________________

    Nach oben
    Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   

    Schnellnavigation:
    offroad-CULT Forum » Events & Just 4 Fun » Erste Indoor Europameisterschaft 1/10 Track und 1/12 Proto » 



    Gehe zu:  


     ::: Ähnliche Themen
    Autor Forum Antworten Verfasst am
    Keine neuen Beiträge Track Sox Summit 1/10 4S Jump Driving Test !! GYU HOBBY RC 0 27.11.2020, 16:21
    Keine neuen Beiträge Mugen MBX-7eco/Oder: Geheimprojekt + Europameisterschaft mhpr262 25 06.07.2015, 11:29
    Keine neuen Beiträge Offene Europameisterschaft 1:8 Elektro Buggy in FEHRING 2015 hanibunny 4 17.04.2015, 21:12
    Keine neuen Beiträge Tamiya TXT2 Agrios - Erste Erfahrungen von mir macrums 11 26.03.2015, 11:10
    Keine neuen Beiträge Neuer Flux HP - Erste Schritte? tirolerpatriot 4 11.02.2015, 15:30

    » offroad-CULT:  Impressum