snakehead Offroad-Guru

Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
|
Verfasst am: 17.05.2004, 19:14 • Titel: Re: 2.Ostmeisterschaftslauf |
|
|
MBC-RPA Wien 16.05.2004 / 22:26:02
MBC-RPA Aspern
Ergebnisliste 2.Lauf Ostmeisterschaft 2004 vom 16.05.2004 in Wien Aspern
Rennleitung : Martin Krcal Zeitnahme : Sandra Kargl
Ausrichter : MBC-RPA Technische Abnahme : Ernst Kargl
Klasse 1: Top
Platz # Name, Vorname Team bester Vorlauf
Runden Zeit Runden Zeit
----------------------------------------------------------------------------- Finale
1 Zeilinger, Karl RC-Buggy Wels 9 5.23,40 47 30.04,08
2 Ringl, Gerald AMC-Tulln 9 5.23,20 47 30.07,23
3 Feichtinger,Andi MBC-RPA Aspern 9 5.24,80 47 30.13,10
4 Rathbauer, Norbert RC-Buggy-Wels 9 5.34,19 45 30.09,43
5 Berger, Martin AMC-Tulln 8 5.00,07 45 30.23,52
6 Horninger, Thomas RC-Buggy Wels 7 4.55,67 44 30.22,60
7 Kargl, Rene MRC-Jaidhof 9 5.21,95 34 22.16,86
8 Theuermann, Christian MRC-Jaidhof 8 5.06,09 18 11.39,64
9 Sailer, Thomas MCC-Hornstein 8 5.05,46 10 6.50,16
10 Horninger, Georg RC-Buggy-Wels 9 5.28,63 7 4.22,49
Klasse 2: Sport
bester Vorlauf
Platz # Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit
------------------------------------------------------------------------------ Finale
1 J Mattl, Christian MBC-RPA Aspern 8 5.01,60 46 30.06,78
2 Kugler, Anton MBC-RPA Aspern 8 5.14,11 45 30.28,66
3 Flicker, Harald MAV-Waidhofen 8 5.11,08 44 30.10,26
4 Ziegler, Alfred MBC-RPA Aspern 8 5.11,71 44 30.22,41
5 Katzenbeißer,Werner MAV-Waidhofen 8 5.26,26 41 30.14,23
6 Endlicher, Fritz MRC-Buggy-Melk 7 5.18,10 41 30.24,44
7 J Högler, Martin MBC-RPA Aspern 9 5.26,10 39 29.35,45
8 Wimmer, Karl AMC-Tulln 8 5.42,97 39 30.03,50
9 J Matzinger, Manuel MAV-Waidhofen 8 5.26,31 36 30.13,47
10 S Doppler, Alfred MCC-Hornstein 8 5.19,38 18 12.01,39
--------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale
11 Valenta, Andreas MAV-Waidhofen 8 5.27,02 B:28 20.40,76
12 Hummel, Wilhelm AMC-Tulln 8 5.41,26 A:28 20.48,72
13 Schweighofer,Johann. AMC-Tulln 8 5.31,84 B:27 20.06,85
14 Jüttner, Christian MRC-Jaidhof 8 5.29,52 A:27 20.07,64
15 Deringer, Johann MCC-Hornstein 7 5.07,38 B:27 20.23,63
16 Horacek, Oliver MBC-RPA Aspern 8 5.29,94 B:27 20.42,84
17 Kreutzer, Martin MAV-Waidhofen 8 5.20,73 A:24 17.04,92
18 Kastlunger,P. MBC-RPA Aspern 8 5.26,59 A:15 14.24,98
19 Hobbiger,Gottfried MBC-RP Aspern 8 5.24,16 B: 4 2.46,72
20 Reichhard, Franz MRC-Buggy-Melk 8 5.38,42 A: 2 1.27,54
--------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale
21 J Pospischl, Markus MBC- Aspern 8 5.46,93 A:20 15.54,91
22 Dedlmahr,Christian MBC- Aspern 8 5.31,22 A:20 15.55,95
23 Zeitlhofer, Günther AMC-Tulln 7 5.30,03 A:19 15.02,28
24 Schmidt, Helmut MBC-Aspern 8 5.47,45 B:19 15.07,04
25 Hofstätter,Christian MBC- Aspern 7 5.08,66 A:13 10.14,40
26 De Riz, Roland MCC-Hornstein 7 5.03,47 A:13 14.50,36
27 Weber, Günther AMC-Tulln 8 5.39,20 B:11 13.05,32
28 Thullmann, Andreas AMC-Tulln 7 5.18,81 B:10 9.28,16
29 Amtmann, Gregor MCC-Hornstein 6 5.26,59 B: 9 8.01,33
30 Kogler, Thomas MCC-Hornstein 5 5.19,31 A: 1 56,89
31 Pilsits, Thomas MCC-Hornstein 7 5.11,18 B: -
32 Deimel, Robert MBC-RPA Aspern 7 5.45,83 B: -
33 Stabler, Andreas MBC-RPA Aspern 6 5.00,52 A: -
-------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler j _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
|