Hi & Willkommen hier im Forum!
Schau mal her;
Basic 4200 Leistungstabelle
Spann. Strom PEing. Drehz. Moment PAusg. Wirk.
Volt Amp. Watt U/Min. Ncm Watt %
7,72 8,89 68,6 35016,7 1,27 46,7 68,0
7,72 9,23 71,3 34987,0 1,34 49,1 68,8
7,72 10,04 77,5 34883,1 1,53 55,8 72,0
7,72 12,81 98,9 34580,5 2,14 77,4 78,3
7,72 14,89 114,9 34361,1 2,59 93,1 81,0
7,73 17,43 134,8 34063,3 3,19 113,8 84,5
7,73 20,87 161,3 33694,1 3,91 137,9 85,5
7,73 23,65 182,9 33384,9 4,53 158,4 86,6
7,75 26,74 207,3 33059,0 5,20 180,1 86,9
7,76 30,10 233,6 32740,0 5,91 202,6 86,7
7,76 32,36 251,2 32515,4 6,41 218,2 86,9
7,78 36,52 284,2 32105,1 7,34 246,7 86,8
7,79 40,02 311,8 31755,4 8,08 268,8 86,2
7,79 43,63 340,0 31313,4 8,88 291,0 85,6
7,77 47,13 366,2 30814,4 9,65 311,4 85,0
7,75 50,42 390,8 30363,1 10,31 327,9 83,9
7,74 53,51 414,2 29974,0 10,98 344,8 83,2
7,75 56,84 440,6 29731,3 11,67 363,4 82,5
Basic 4200 XL Leistungstabelle
Spann. Strom PEing. Drehz. Moment PAusg. Wirk.
Volt Amp. Watt U/Min. Ncm Watt %
7,73 13,56 104,8 33262,4 1,71 59,7 56,9
7,73 14,28 110,4 33251,9 1,85 64,4 58,3
7,73 15,73 121,6 33182,5 2,18 75,9 62,4
7,73 19,78 152,9 32987,0 3,18 109,7 71,7
7,74 22,14 171,4 32878,4 3,67 126,3 73,7
7,74 24,67 191,0 32746,7 4,26 146,3 76,6
7,75 27,00 209,3 32682,8 4,84 165,6 79,1
7,76 30,53 237,0 32527,0 5,63 191,7 80,9
7,76 33,31 258,5 32363,5 6,30 213,4 82,5
7,76 36,60 284,1 32185,5 7,02 236,7 83,3
7,75 39,29 304,6 31995,0 7,68 257,2 84,4
7,74 41,98 325,0 31833,4 8,26 275,4 84,8
7,73 44,48 343,9 31636,0 8,86 293,5 85,3
7,72 46,93 362,4 31416,8 9,47 311,4 85,9
7,69 49,04 377,2 31219,5 9,97 326,0 86,4
7,68 50,80 390,2 30999,5 10,40 337,7 86,6
7,64 52,61 402,0 30788,5 10,83 349,3 86,9
7,62 54,93 418,6 30633,3 11,36 364,6 87,1
7,63 56,66 432,3 30577,5 11,82 378,5 87,6
7,63 58,77 448,4 30509,9 12,23 390,6 87,1
7,63 60,85 464,3 30416,2 12,75 406,2 87,5
7,64 63,06 481,8 30290,7 13,26 420,6 87,3
7,63 65,05 496,4 30160,9 13,80 435,9 87,8
7,63 67,32 513,6 30050,1 14,27 448,9 87,4
7,63 69,52 530,5 29926,9 14,78 463,3 87,3
7,62 71,60 545,6 29798,0 15,30 477,5 87,5
7,62 74,41 567,1 29649,8 15,97 495,8 87,4
7,62 77,37 589,6 29511,8 16,68 515,5 87,4
7,63 80,42 613,7 29371,0 17,41 535,5 87,3
7,64 84,11 642,6 29217,5 18,29 559,5 87,1
7,65 87,58 670,0 29084,7 19,07 580,9 86,7
7,65 90,30 690,8 28971,2 19,69 597,4 86,5
7,66 92,80 710,9 28834,0 20,30 613,0 86,2
7,64 95,37 728,7 28655,9 20,87 626,2 85,9
Beide gemessen an 8V - also fast das was du willst (würde etwa 8,5-9V für dein Pack rechnen)
Worauf kommts an?
Aus den Daten kannst du einiges sehr schnell erkennen:
- Der Basic XL produziert doppelt soviel Drehmoment wie der normale Basic.
- Der Basic XL bringt allerdings erst ab 30A Stromaufnahme (!) einen vernüftigen Wirkungsgrad über 80%, der kleine allerdings schon ab 15A
- Drehzahlmässige Unterschiede sind zu vernachlässigen
Also was würde für den XL sprechen?
- hohes Drehmoment (Monster Reifen)
Was spricht dagegen?
- extrem hohe Stromaufnahme nötig, um anständige Wirkunsggrade zu erzielen (im 2WD fast unmöglich, wenn du bedenkst dass selbst die besten 3300er bei vielleicht 50A Dauerbelastung ihr Limit haben)
Was spricht für einen Basic 4200?
- moderate Stromaufnahme, klein & leicht.
Dagegen?
- Das geringere Drehmoment könnte beim ersten Anfahren zu starkem Rucken führen (= wegkommen tut er auf jeden Fall, aber da wirst du u.U. je nach Regler schon 1/3 Gas geben müssen, dannach kannst du wieder runter gehen, wenn dus langsamer willst)
Hier stellt sich dann die Frage, was du mit dem Stampede machen willst?
Fürs harte Gelände zum Langsamfahren wär vielleicht sogar ein Sensorsystem zu überlegen (guutes Anlaufen auch bei erhöhter Last)
Fürs "Wiesen-Racing" o.ä. auf jeden Fall den kleinen 4200er.
edit:
hoppla, habe gerade gelesen, dass du eh Buggyreifen montert hast - also dann auf jeden Fall der kleine 4200er! Der XL wird wohl einfach viel zu wenig Strom ziehen, um einen vernünftigen Wirkungsgrad bringen zu können - und wenn du die Übersetzung entsprechend hoch wählst, dann geht dir der Strom wieder beim Anfahren ins Endlose
Übersetzung: Da kannst du dich spielen... Im 2WD Losi habe ich den Basic auf etwa 8,5:1 übersetzt & das ging recht gut.
Abweichungen von +/- 1 wirken sich aber kaum auf die Temperatur aus, sondern beeinflussen halt nur die Fahrcharakteristik.
_________________
CULTiges:
OC Usermap - tragt euch auf unserer Landkarte ein!
The Ultimate STUGGY
Mehr Extras für deine Homepage!